Product description
* Saiz Tag: M-5XL, Sila pastikan ukuran sebenar ini sesuai dengan anda.
Carta Saiz Atasan (inci = 2.54cm) |
Saiz Tag | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Dada (cm) | 100.0 | 104.0 | 108.0 | 112.0 | 116.0 | 120.0 | 124.0 |
Dada (inci) | 39.4 | 40.9 | 42.5 | 44. | 45.7 | 47.2 | 48.8 |
Panjang (cm) | 66.0 | 68.0 | 70.0 | 72.0 | 74.0 | 76.0 | 78.0 |
Panjang (inci) | 26.0 | 26.8 | 27.6 | 28.3 | 29. | 29.9 | 30.7 |
Bahu (cm) | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 45.5 |
Bahu (inci) | 15.6 | 15.9 | 16.3 | 16.7 | 17. | 17.5 | 17.9 |
Lengan (cm) | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
Lengan (inci) | 18.9 | 19.3 | 19.7 | 20. | 20.5 | 20.9 | 21.3 |
Diukur sebelum diregangkan, dikenali sebagai Data Rata Diletakkan, Sila benarkan sisihan ~ 2cm |
Carta Saiz Seluar (inci = 2.54cm) |
Saiz Tag | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Pinggang (cm) | 64-98 | 65-102 | 66-106 | 67-110 | 68-114 | 69-118 | 70-122 |
Pinggang (inci) | 25.2-38 .6 | 25.6-40 .2 | 26-41.7 | 26.4-43 .3 | 26.8-44 .9 | 27.2-46 .5 | 27.6-48 |
Pinggul (cm) | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Pinggul (inci) | 39.4 | 40.9 | 42.5 | 44. | 45.7 | 47.2 | 48.8 |
Diukur sebelum diregangkan, dikenali sebagai Data Rata Diletakkan, Sila benarkan sisihan ~ 2cm |
* Fabrik Item: Linen Kapas
* Warna Item: Hijau, Merah Jambu, Cahaya untuk biru, Kelabu muda, Ungu, Jingga, Hitam, Putih (Seperti yang ditunjukkan dalam gambar)
* Ciri-ciri Item: Musim Gugur Wanita, Linen kapas, Baju Lapel, Set Dua Keping, Pepejal Vintaj, Blaus Butang dan Seluar Lurus Longgar, Sut Kasual, pakaian
* Keadaan Barang: Jenama Baru
) Jantina yang berkenaan: Perempuan
2) Panjang Pakaian: Biasa
4) Gaya Lengan: Lengan Panjang
5) Keanjalan: Tidak regangan
8) Musim yang sesuai: Musim luruh, Musim Bunga
9) Permohonan: Percutian, Cuti, Harian
* Kandungan Pakej: * Baju + * Seluar (Barang lain tidak termasuk)
Bagaimana untuk memilih saiz yang sesuai?
) Gunakan pakaian bandingkan dengan saiz
2) Pilih saiz yang lebih besar jika saiz anda sama dengan carta saiz ukuran rata
, Warna sebenar item mungkin sedikit berbeza daripada gambar yang ditunjukkan di laman web disebabkan oleh banyak faktor seperti kecerahan monitor dan kecerahan cahaya anda.
2, Sila benarkan sisihan ukuran manual sedikit (± 2Cm) untuk data.